FxPro Jam Perdagangan di Indonesia — Waktu Sesi UTC
Saat pasar dibuka, saat selisih harga (spread) ketat, dan saat rollover terjadi — semuanya diukur menggunakan server MetaTrader 5 milik FxPro dan dikonversi ke UTC.
Buka Akun FxPro →Minggu pasar dalam UTC (berdasarkan tabel sesi server itu sendiri)
| Instrumen | Awal pekan (UTC) | Penutupan pekan (UTC) |
|---|---|---|
| EUR/USD | Minggu 21.00 | Jumat pukul 21.00 |
| GBP/USD | Minggu 21.00 | Jumat pukul 21.00 |
| AUD/USD | Minggu 21.00 | Jumat pukul 21.00 |
| USD/CAD | Minggu 21.00 | Jumat pukul 21.00 |
| USD/JPY | Minggu 21.00 | Jumat pukul 21.00 |
| XAU/USD (Emas) | Minggu, pukul 22.00 | Jumat pukul 21.00 |
Dibaca langsung dari sesi kuotasi tiap instrumen di server MT5 — bukan dari kalender FX generik.
Jam demi jam: berapa biaya EUR/USD pada waktu lokal Anda
| Waktu Anda (UTC) | Waktu server | Rata-rata spread EUR/USD (pips) |
|---|---|---|
| 21:00 | 00:00 | 0.448 ⚠ |
| 22:00 | 01:00 | 0.304 |
| 23:00 | 02:00 | 0.217 |
| 00:00 | 03:00 | 0.2 |
| 01:00 | 04:00 | 0.2 |
| 02:00 | 05:00 | 0.2 |
| 03:00 | 06:00 | 0.2 |
| 04:00 | 07:00 | 0.2 |
| 05:00 | 08:00 | 0.2 |
| 06:00 | 09:00 | 0.2 |
| 07:00 | 10:00 | 0.2 |
| 08:00 | 11:00 | 0.2 |
| 09:00 | 12:00 | 0.2 |
| 10:00 | 13:00 | 0.2 |
| 11:00 | 14:00 | 0.212 |
| 12:00 | 15:00 | 0.2 |
| 13:00 | 16:00 | 0.2 |
| 14:00 | 17:00 | 0.2 |
| 15:00 | 18:00 | 0.2 |
| 16:00 | 19:00 | 0.2 |
| 17:00 | 20:00 | 0.2 |
| 18:00 | 21:00 | 0.2 |
| 19:00 | 22:00 | 0.266 |
| 20:00 | 23:00 | 0.822 ⚠ |
⚠ menandai jam-jam saat rata-rata spread terukur mencapai setidaknya dua kali lipat jam biasa — jendela rollover harian langsung terlihat menonjol.
Rollover terjadi di pagi hari di sini
Rollover harian (pembukuan swap, pelebaran spread sesaat) terjadi pada 00:00 waktu server — yang kira-kira sekitar 21.00 UTC. Posisi yang ditahan hingga jam sarapan membayar atau memperoleh swap semalam, dan stop yang ketat di sekitar waktu itu bisa tersentuh hanya oleh spread saja.
Pengali swap diukur dari server: Senin ×1, Selasa ×1, Rabu ×3, Kamis ×1, Jumat ×1. Swap triple swap Rabu postingan pada pergantian harian berikutnya — sekitar pukul 21.00 UTC keesokan paginya.
Jam termurah untuk berdagang (terukur)
Diurutkan berdasarkan pergerakan per pip spread pada feed terukur, jam EUR/USD terbaik belakangan ini kira-kira sekitar 12:00, 13:00, 14:00 UTC; harga tertinggi tercatat sekitar pukul 21.00 dan 20.00 UTC (peralihan).
Bagaimana ini diukur
- Waktu sesi: tabel sesi kuotasi per instrumen yang dipublikasikan oleh server MT5 itu sendiri.
- Spread per jam: setiap kuotasi yang tertangkap, dikelompokkan per jam server selama 24 jam terakhir.
- Pengali swap: faktor swap per hari kerja yang dibaca dari server.
- Waktu telah dikonversi ke UTC sesuai dengan aturan waktu musim panas yang berlaku; angka-angka tersebut diperbarui secara terjadwal.